Attrezzatura (si può noleggiare):
- casco
- imbraco
- scarpette
Qui elenchiamo alcune vie lunghe (multi-pitch) di arrampicata su roccia da non perdere nel gruppo Adamello-Brenta e in Valle Camonica.
Contattaci per organizzare un uscita personalizzata di uno o più giorni.
Passo del Tonale
| Periodo: | Difficoltà: | Versante: | Sviluppo: | Discesa: | Quota attacco: | Roccia: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cresta dei Monticelli – Via Alpinismo o Egoismo | luglio – ottobre | fino al V+ | O | 240m circa | a piedi | 2400m circa | Tonalite (Granito) |
| Triangolo di Venere – Via Passpartout | luglio – ottobre | fino al VI+ | N-O | 220m circa | doppia lungo la via | 2300m circa | Tonalite (Granito) |
| Triangolo di Venere – Via La Polvere dei sogni | luglio – ottobre | fino al VII | N-O | 250m circa | doppia lungo la via | 2300m circa | Tonalite (Granito) |
| Cima Lagoscuro Spigolo – Via Faustinelli | luglio – settembre | fino al IV | N-E | 210m circa | via ferrata oppure sentiero attrezzato (Sentiero dei Fiori) | 2950m circa | Tonalite (Granito) |
| Costiera N-E Castellaccio- Via C’est la V | luglio – settembre | fino al VI | S-E | 150m circa | a piedi o doppia lungo la via | 2800m circa | Tonalite (Granito) |
Monte Aviolo 2881m
| Periodo: | Difficoltà: | Versante: | Sviluppo: | Discesa: | Quota attacco: | Roccia: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spigolo delle Capre | giugno – ottobre | fino al IV+ | O | 500m circa | a piedi | 2440m circa | Tonalite (Granito) |
Val Miller – Rifugio Gnutti 2166m
| Periodo: | Difficoltà: | Versante: | Sviluppo: | Discesa: | Quota attacco: | Roccia: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placche del Crepuscolo | giugno – settembre | 6 itinerari di 5 tiri dal 5b al 6a | O | 170-240m circa | doppia lungo le vie | 2400m circa | Tonalite (Granito) |
Conca del Baitone – Rifugio Tonolini 2467m
| Periodo: | Difficoltà: | Versante: | Sviluppo: | Discesa: | Quota attacco: | Roccia: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cima Plem – Cresta Nord Ovest | giugno – settembre | fino al III+ | NO | 500m circa | a piedi | 2750m circa | Tonalite (Granito) |
Val Salarno – Rifugio Prudenzini 2235m
| Periodo: | Difficoltà: | Versante: | Sviluppo: | Discesa: | Quota attacco: | Roccia: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornetto di Salarno | giugno – ottobre | fino al V | O | 500m circa | a piedi | 2500m circa | Tonalite (Granito) |
| Coster del Rifugio | giugno – ottobre | 16 itinerari di 4-5 tiri dal 5a al 7a | S | 100-200m circa | in doppia | 2400m circa | Tonalite (Granito) |
| Falesia Aldo Poli | giugno – ottobre | 30 itinerari a partire dal III grado | tutte | massimo 25m | 2250m circa | Tonalite (Granito) |
Val Adamè – Rifugio Lissone 2020m e Baita Adamè 2150m
| Periodo: | Difficoltà: | Versante: | Sviluppo: | Discesa: | Quota attacco: | Roccia: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Via Ferrata Corno di Grevo – da fare con scarpette di arrampicata come una via di arrampicata | luglio – ottobre | fino al IV grado | O | 500m circa | a piedi | 23000m circa | Tonalite (Granito) |
| Coster del Poia | giuno – settembre | 6 itinerari di 5-8 tiri dal 6a+ al 7a | SE | 160-330m circa | in doppia | 2300m circa | Tonalite (Granito) |
| Placche della Luna Nascente | giugno – settembre | 7 itinerari di 4-6 tiri dal 5a | O | 140-280m circa | in doppia | 2500m circa | Tonalite (Granito) |
| Boulder – arrampicata sui massi | giugno – settembre | centinaia di itinerari sui tantissimi blocchi di granito | tutte | 2-5m circa | 2100m circa | Tonalite (Granito) |
Rogno
| Periodo: | Difficoltà: | Versante: | Sviluppo: | Discesa: | Quota attacco: | Roccia: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogno | ottobre – maggio | vari itinerari di 2-5 tiri dal 4a | SE | fino a 200m circa | a piedi o in doppia | 215 m circa | Verrucano Lombardo |
Corni di San Giovanni (Lovere)
| Periodo: | Difficoltà: | Versante: | Sviluppo: | Discesa: | Quota attacco: | Roccia: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corni San Giovanni | ottobre – maggio | vari itinerari di 2-5 tiri dal 4a | tutti | fino a 100m circa | a piedi o in doppia | 450 m circa | Calcare |
| Periodo: | Difficoltà: | Versante: | Sviluppo: | Discesa: | Quota attacco: | Roccia: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corna Rossa – Via Detassis al Torrione SAT | giugno – ottobre | fino al V- | S | 300m circa | a piedi | 2100m circa | Dolomia |
| Corna Rossa – Via Detassis-Vidi al Primo Torrione | giugno – ottobre | fino al V | S | 230m circa | a piedi | 2100m circa | Dolomia |
| Castelletto di Mezzo – Via Sybilla | giugno – ottobre | fino al IV+ | S | 300m circa | a piedi | 2450m circa | Dolomia |
| Castelletto inferiore – Via Kiene | giugno – ottobre | fino al V- | S | 350m circa | qualche doppia e a piedi | 2300m circa | Dolomia |
| Campanile Basso – Via Normale | giugno – ottobre | fino al IV+ | tutte | 400m circa | doppia lungo la via | 2600m circa | Dolomia |
Prezzo per persona al giorno iva inclusa
| 1 persona | 350 euro |
| 2 persone | 200 euro |
Lavoriamo privatamente su prenotazione, non organizziamo corsi o gite collettive. Per prenotare invia un’e-mail con largo anticipo per prendere accordi.
La quota comprende: l’accompagnamento, l’insegnamento e l’organizzazione della Guida Alpina, l’uso dei materiali comuni e l’assicurazione di responsabilità civile. La quota non comprende: il rifugio (anche per la Guida), trasporti, assicurazione infortuni personale. Tutto quanto non specificato alla voce ”la quota comprende”.
Zaino 30 litri, borraccia, snack (per esempio barrette, panini, parmigiano, frutta secca), occhiali da sole, giacca gore-tex, pantaloni e maglia traspiranti, piumino leggero, guanti leggeri, berretto, bandana, protezione solare.
Per il rifugio (in caso di gita di più giorni): sacco lenzuolo, pila frontale con batterie cariche, tessera CAI (se provvisti), spazzolino e dentifricio, salvietta piccola, salviettine umide.
| scarpette | 10 euro al giorno |
| imbraco | 10 euro al giorno |
| casco | 10 euro al giorno |